根据《湖南石油化工职业技术学院2019年公开招聘公告》要求,通过公开报名、资格审查/复查、笔试、面试/试教程序,现将综合成绩及入围体检、考察人员予以公示(见附件)。公示期三个工作日(2020年1月7日至2020年1月9日)。如有异议,请在公示期内以书面形式或者电话向学院纪检监察处实名制反映。体检时间另行通知。
咨询电话: 13397502927(易老师)
监督电话: 13397502998(纪检监察处高处长)
附件:《湖南石油化工职业技术学院2019年公开招聘综合成绩及入围体检、考察人员公示》
湖南石油化工职业技术学院2019年公开招聘综合成绩及入围体检、考察人员公示 | |||||||||
报考岗位 | 计划 | 姓名 | 笔试准考证号 | 笔试分数 | 面试/试教分数 | 综合成绩 | 排名 | 是否入围 | 备注 |
A1专任教师 | 5 | 贾金锋 | HNSHZY20190106 | 74 | 88.7 | 82.82 | 1 | 是 | |
张娟娟 | HNSHZY20190129 | 73.5 | 88.2 | 82.32 | 2 | 是 | |||
薛金召 | HNSHZY20190124 | 71.5 | 89 | 82 | 3 | 是 | |||
饶 维 | HNSHZY20190116 | 71.25 | 89.1 | 81.96 | 4 | 是 | |||
孙大朋 | HNSHZY20190118 | 70 | 84.2 | 78.52 | 5 | 是 | |||
肖雪洋 | HNSHZY20190123 | 70.5 | 82.8 | 77.88 | 6 | 否 | |||
曹法凯 | HNSHZY20190101 | 68 | 82.4 | 76.64 | 7 | 否 | |||
张晓磊 | HNSHZY20190130 | 63.5 | 83.8 | 75.68 | 8 | 否 | |||
王玉雪 | HNSHZY20190121 | 72.5 | 76.8 | 75.08 | 9 | 否 | |||
李 微 | HNSHZY20190107 | 64.75 | 81.9 | 75.04 | 10 | 否 | |||
袁燕平 | HNSHZY20190127 | 71.75 | 74.4 | 73.34 | 11 | 否 | |||
袁 青 | HNSHZY20190126 | 64.5 | 76.8 | 71.88 | 12 | 否 | |||
陈天祺 | HNSHZY20190104 | 69 | 72.2 | 70.92 | 13 | 否 | |||
瞿 舟 | HNSHZY20190115 | 63.25 | 0 | 25.3 | 14 | 否 | 试教缺考 | ||
刘 超 | HNSHZY20190110 | 61.5 | 0 | 24.6 | 15 | 否 | 试教缺考 | ||
A2专任教师 | 1 | 段有福 | HNSHZY20190304 | 62.5 | 82.2 | 74.32 | 1 | 是 | |
A3专任教师 | 1 | 余功成 | HNSHZY20190310 | 60.5 | 80.6 | 72.56 | 1 | 是 | |
蔺志敏 | HNSHZY20190308 | 58.25 | 76 | 68.9 | 2 | 否 | |||
易凤忍 | HNSHZY20190309 | 54 | 74.2 | 66.12 | 3 | 否 | |||
A4专任教师 | 1 | 王 渴 | HNSHZY20190315 | 63.25 | 78.9 | 72.64 | 1 | 是 | |
林晓华 | HNSHZY20190312 | 61.75 | 79.3 | 72.28 | 2 | 否 | |||
李 曼 | HNSHZY20190311 | 61.5 | 78.7 | 71.82 | 3 | 否 | |||
A5专任教师 | 1 | 王晓涛 | HNSHZY20190208 | 69.5 | 90.62 | 82.17 | 1 | 是 | |
刘奇良 | HNSHZY20190207 | 69.75 | 81.9 | 77.04 | 2 | 否 | |||
黎振球 | HNSHZY20190204 | 69.25 | 75.5 | 73 | 3 | 否 | |||
A8专任教师 | 1 | 唐 彩 | HNSHZY20190322 | 73.5 | 86.8 | 81.48 | 1 | 是 | |
A10专任教师 | 1 | 胡东海 | HNSHZY20190210 | 63.5 | 88.8 | 78.68 | 1 | 是 | |
A11专任教师 | 1 | 刘炳强 | HNSHZY20190214 | 73.25 | 78.6 | 76.46 | 1 | 是 | 综合成绩相同,以笔试成绩排名为准 |
谢 娅 | HNSHZY20190218 | 61.25 | 86.6 | 76.46 | 2 | 否 | |||
张琰浠 | HNSHZY20190220 | 61 | 84.8 | 75.28 | 3 | 否 | |||
A13专任教师 | 1 | 税珍珍 | HNSHZY20190228 | 69.75 | 84.2 | 78.42 | 1 | 是 | |
陈艺文 | HNSHZY20190224 | 67.75 | 83 | 76.9 | 2 | 否 | |||
蔡晓东 | HNSHZY20190221 | 68.25 | 78.6 | 74.46 | 3 | 否 | |||
A14专任教师 | 1 | 郭志伟 | HNSHZY20190324 | 62.25 | 78.8 | 72.18 | 1 | 是 | |
张艺滢 | HNSHZY20190328 | 58.5 | 77.2 | 69.72 | 2 | 否 | |||
B2劳资社保干事 | 1 | 郑 洁 | HNSHZY20190403 | 69.5 | 83.9 | 78.14 | 1 | 是 | |
张娟娟 | HNSHZY20190402 | 68.5 | 75.3 | 72.58 | 2 | 否 | |||
黄渊惠 | HNSHZY20190401 | 63.5 | 0 | 25.4 | 3 | 否 | 面试缺考 | ||
B3会计 | 1 | 王 瑶 | HNSHZY20190406 | 81 | 75.6 | 77.76 | 1 | 是 | |
陈志勇 | HNSHZY20190404 | 69.5 | 82.4 | 77.24 | 2 | 否 | |||
B4基建管理 | 1 | 李承恩 | HNSHZY20190504 | 79 | 82.9 | 81.34 | 1 | 是 | |
刘卓青 | HNSHZY20190505 | 61.5 | 78.8 | 71.88 | 2 | 否 | |||
B6编辑 | 1 | 邓玉莹 | HNSHZY20190507 | 78.75 | 85.4 | 82.74 | 1 | 是 | |
崔碧雪 | HNSHZY20190506 | 69 | 73.9 | 71.94 | 2 | 否 | |||
王琬琪 | HNSHZY20190509 | 71.5 | 0 | 28.6 | 3 | 否 | 面试缺考 | ||
B7图书管理员 | 1 | 彭 奥 | HNSHZY20190512 | 60.7 | 82.1 | 73.54 | 1 | 是 | |
曾 阳 | HNSHZY20190511 | 58.05 | 83.2 | 73.14 | 2 | 否 | |||
周 健 | HNSHZY20190517 | 59 | 81.3 | 72.38 | 3 | 否 | |||
B9专职辅导员 | 2 | 张 锟 | HNSHZY20190426 | 68.75 | 87.4 | 79.94 | 1 | 是 | |
李 珂 | HNSHZY20190410 | 73 | 84.4 | 79.84 | 2 | 是 | |||
李 娜 | HNSHZY20190411 | 74 | 82.4 | 79.04 | 3 | 否 | |||
杨红丹 | HNSHZY20190422 | 72.5 | 83.2 | 78.92 | 4 | 否 | |||
杨小丽荣 | HNSHZY20190423 | 71.75 | 81.9 | 77.84 | 5 | 否 | |||
李琼洁 | HNSHZY20190412 | 72.25 | 73.1 | 72.76 | 6 | 否 | |||
C1党政干事 | 1 | 张艳娟 | HNSHZY20190520 | 72.5 | 83.3 | 78.98 | 1 | 是 | |
C2宣传干事 | 1 | 邵茜茜 | HNSHZY20190521 | 73 | 83.9 | 79.54 | 1 | 是 | |
唐桂英 | HNSHZY20190522 | 71.5 | 0 | 28.6 | 2 | 否 | 面试缺考 | ||
C3纪检干事 | 1 | 邓淋予 | HNSHZY20190525 | 70 | 86.9 | 80.14 | 1 | 是 | |
备注:根据《湖南石油化工职业技术学院2019年公开招聘公告》,1、A1、A2、A3、A4、A5、A8、A10、A11、A13、A14岗位综合成绩为笔试分和试教分加成而成,B2、B3、B4、B6、B7、B9、C1、C2、C3岗位综合成绩为笔试分和面试分加成而成; 2、按百分制折算成综合成绩,其中笔试占综合成绩的40%,面试/试教占综合成绩的60%; 3、应聘同一岗位综合成绩相同的以笔试成绩排名为准。 |
湖南石油化工职业技术学院2019年公开招聘综合成绩及入围体检、考察人员公示 | |||||||||
报考岗位 | 计划 | 姓名 | 笔试准考证号 | 笔试分数 | 面试/试教分数 | 综合成绩 | 排名 | 是否入围 | 备注 |
A1专任教师 | 5 | 贾金锋 | HNSHZY20190106 | 74 | 88.7 | 82.82 | 1 | 是 | |
张娟娟 | HNSHZY20190129 | 73.5 | 88.2 | 82.32 | 2 | 是 | |||
薛金召 | HNSHZY20190124 | 71.5 | 89 | 82 | 3 | 是 | |||
饶 维 | HNSHZY20190116 | 71.25 | 89.1 | 81.96 | 4 | 是 | |||
孙大朋 | HNSHZY20190118 | 70 | 84.2 | 78.52 | 5 | 是 | |||
肖雪洋 | HNSHZY20190123 | 70.5 | 82.8 | 77.88 | 6 | 否 | |||
曹法凯 | HNSHZY20190101 | 68 | 82.4 | 76.64 | 7 | 否 | |||
张晓磊 | HNSHZY20190130 | 63.5 | 83.8 | 75.68 | 8 | 否 | |||
王玉雪 | HNSHZY20190121 | 72.5 | 76.8 | 75.08 | 9 | 否 | |||
李 微 | HNSHZY20190107 | 64.75 | 81.9 | 75.04 | 10 | 否 | |||
袁燕平 | HNSHZY20190127 | 71.75 | 74.4 | 73.34 | 11 | 否 | |||
袁 青 | HNSHZY20190126 | 64.5 | 76.8 | 71.88 | 12 | 否 | |||
陈天祺 | HNSHZY20190104 | 69 | 72.2 | 70.92 | 13 | 否 | |||
瞿 舟 | HNSHZY20190115 | 63.25 | 0 | 25.3 | 14 | 否 | 试教缺考 | ||
刘 超 | HNSHZY20190110 | 61.5 | 0 | 24.6 | 15 | 否 | 试教缺考 | ||
A2专任教师 | 1 | 段有福 | HNSHZY20190304 | 62.5 | 82.2 | 74.32 | 1 | 是 | |
A3专任教师 | 1 | 余功成 | HNSHZY20190310 | 60.5 | 80.6 | 72.56 | 1 | 是 | |
蔺志敏 | HNSHZY20190308 | 58.25 | 76 | 68.9 | 2 | 否 | |||
易凤忍 | HNSHZY20190309 | 54 | 74.2 | 66.12 | 3 | 否 | |||
A4专任教师 | 1 | 王 渴 | HNSHZY20190315 | 63.25 | 78.9 | 72.64 | 1 | 是 | |
林晓华 | HNSHZY20190312 | 61.75 | 79.3 | 72.28 | 2 | 否 | |||
李 曼 | HNSHZY20190311 | 61.5 | 78.7 | 71.82 | 3 | 否 | |||
A5专任教师 | 1 | 王晓涛 | HNSHZY20190208 | 69.5 | 90.62 | 82.17 | 1 | 是 | |
刘奇良 | HNSHZY20190207 | 69.75 | 81.9 | 77.04 | 2 | 否 | |||
黎振球 | HNSHZY20190204 | 69.25 | 75.5 | 73 | 3 | 否 | |||
A8专任教师 | 1 | 唐 彩 | HNSHZY20190322 | 73.5 | 86.8 | 81.48 | 1 | 是 | |
A10专任教师 | 1 | 胡东海 | HNSHZY20190210 | 63.5 | 88.8 | 78.68 | 1 | 是 | |
A11专任教师 | 1 | 刘炳强 | HNSHZY20190214 | 73.25 | 78.6 | 76.46 | 1 | 是 | 综合成绩相同,以笔试成绩排名为准 |
谢 娅 | HNSHZY20190218 | 61.25 | 86.6 | 76.46 | 2 | 否 | |||
张琰浠 | HNSHZY20190220 | 61 | 84.8 | 75.28 | 3 | 否 | |||
A13专任教师 | 1 | 税珍珍 | HNSHZY20190228 | 69.75 | 84.2 | 78.42 | 1 | 是 | |
陈艺文 | HNSHZY20190224 | 67.75 | 83 | 76.9 | 2 | 否 | |||
蔡晓东 | HNSHZY20190221 | 68.25 | 78.6 | 74.46 | 3 | 否 | |||
A14专任教师 | 1 | 郭志伟 | HNSHZY20190324 | 62.25 | 78.8 | 72.18 | 1 | 是 | |
张艺滢 | HNSHZY20190328 | 58.5 | 77.2 | 69.72 | 2 | 否 | |||
B2劳资社保干事 | 1 | 郑 洁 | HNSHZY20190403 | 69.5 | 83.9 | 78.14 | 1 | 是 | |
张娟娟 | HNSHZY20190402 | 68.5 | 75.3 | 72.58 | 2 | 否 | |||
黄渊惠 | HNSHZY20190401 | 63.5 | 0 | 25.4 | 3 | 否 | 面试缺考 | ||
B3会计 | 1 | 王 瑶 | HNSHZY20190406 | 81 | 75.6 | 77.76 | 1 | 是 | |
陈志勇 | HNSHZY20190404 | 69.5 | 82.4 | 77.24 | 2 | 否 | |||
B4基建管理 | 1 | 李承恩 | HNSHZY20190504 | 79 | 82.9 | 81.34 | 1 | 是 | |
刘卓青 | HNSHZY20190505 | 61.5 | 78.8 | 71.88 | 2 | 否 | |||
B6编辑 | 1 | 邓玉莹 | HNSHZY20190507 | 78.75 | 85.4 | 82.74 | 1 | 是 | |
崔碧雪 | HNSHZY20190506 | 69 | 73.9 | 71.94 | 2 | 否 | |||
王琬琪 | HNSHZY20190509 | 71.5 | 0 | 28.6 | 3 | 否 | 面试缺考 | ||
B7图书管理员 | 1 | 彭 奥 | HNSHZY20190512 | 60.7 | 82.1 | 73.54 | 1 | 是 | |
曾 阳 | HNSHZY20190511 | 58.05 | 83.2 | 73.14 | 2 | 否 | |||
周 健 | HNSHZY20190517 | 59 | 81.3 | 72.38 | 3 | 否 | |||
B9专职辅导员 | 2 | 张 锟 | HNSHZY20190426 | 68.75 | 87.4 | 79.94 | 1 | 是 | |
李 珂 | HNSHZY20190410 | 73 | 84.4 | 79.84 | 2 | 是 | |||
李 娜 | HNSHZY20190411 | 74 | 82.4 | 79.04 | 3 | 否 | |||
杨红丹 | HNSHZY20190422 | 72.5 | 83.2 | 78.92 | 4 | 否 | |||
杨小丽荣 | HNSHZY20190423 | 71.75 | 81.9 | 77.84 | 5 | 否 | |||
李琼洁 | HNSHZY20190412 | 72.25 | 73.1 | 72.76 | 6 | 否 | |||
C1党政干事 | 1 | 张艳娟 | HNSHZY20190520 | 72.5 | 83.3 | 78.98 | 1 | 是 | |
C2宣传干事 | 1 | 邵茜茜 | HNSHZY20190521 | 73 | 83.9 | 79.54 | 1 | 是 | |
唐桂英 | HNSHZY20190522 | 71.5 | 0 | 28.6 | 2 | 否 | 面试缺考 | ||
C3纪检干事 | 1 | 邓淋予 | HNSHZY20190525 | 70 | 86.9 | 80.14 | 1 | 是 | |
备注:根据《湖南石油化工职业技术学院2019年公开招聘公告》,1、A1、A2、A3、A4、A5、A8、A10、A11、A13、A14岗位综合成绩为笔试分和试教分加成而成,B2、B3、B4、B6、B7、B9、C1、C2、C3岗位综合成绩为笔试分和面试分加成而成; 2、按百分制折算成综合成绩,其中笔试占综合成绩的40%,面试/试教占综合成绩的60%; 3、应聘同一岗位综合成绩相同的以笔试成绩排名为准。 |
湖南石油化工职业技术学院
2020年1月7日