湖南省第二届微课大赛个人获奖名单
一等奖
一、高等教育组
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 国防科学技术大学 | 李保国 |
2 | 中南大学 | 刘辉、孔玮、刘波 |
3 | 湖南大学 | 毕少菲、周艳明、刘强、赵大鹏、李小英、杨华、李正良 |
4 | 湘潭大学 | 王思思 |
5 | 湖南农业大学 | 蔺薛菲、邢虎成、张扬、张引琼 |
6 | 湖南中医药大学 | 刘笑蓉、王德军、杨晶、刘密 |
7 | 南华大学 | 李广伟、李望秀、肖佩林、杨璐 |
8 | 湖南工业大学 | 袁义 |
9 | 湖南商学院 | 聂智、莫伟 |
10 | 湖南理工学院 | 陈素红、廖丹 |
11 | 衡阳师范学院 | 刘萍、宫兆刚 |
12 | 湖南工程学院 | 杨洁、周微、皮珊珊 |
13 | 湖南城市学院 | 毛广湘 |
14 | 邵阳学院 | 李辉、杨梦云、岳月娟 |
15 | 湖南科技学院 | 胡维、张文君、刘婷 |
16 | 湖南人文科技学院 | 聂时君、王双辉 |
17 | 长沙学院 | 黄晶晶、盛忆文、黎芳 |
18 | 湖南涉外经济学院 | 彭琼 |
19 | 长沙医学院 | 刘梅 |
20 | 湖南工学院 | 章红英 |
21 | 长沙师范学院 | 易琳、刘伊、马伶、尹莉芳 |
22 | 湖南应用技术学院 | 王红兵、符赛芬 |
23 | 湖南信息学院 | 李翠、周艳红、李娟、陈依依 |
24 | 中南林业科技大学涉外学院 | 陈敏、彭琛 |
25 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 李玲 |
26 | 南华大学船山学院 | 易利娜 |
27 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 肖云 |
28 | 湖南工程学院应用技术学院 | 唐炼 |
29 | 湖南广播电视大学 | 田甜 |
二、职业教育组
(高职)
序号 | 单位 | 姓名 |
30 | 长沙民政职业技术学院 | 何比琪、张亚、顾湘芬、李斌 |
31 | 湖南铁道职业技术学院 | 颜珍平、颜谦和、张翠英、陶艳、杨文 |
32 | 湖南交通职业技术学院 | 罗春晖 |
33 | 永州职业技术学院 | 唐萍、刘雪娟、胡宇琳 |
34 | 湖南工业职业技术学院 | 杨迪禹、邹洪富、徐屹、王玮璐 |
35 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 彭春雷、林谦 |
36 | 湖南科技职业学院 | 杨彧 |
37 | 湖南工艺美术职业学院 | 范果、蔡蕙心、武娜 |
38 | 娄底职业技术学院 | 朱燕、喻林 |
39 | 湖南环境生物职业技术学院 | 胡平霞 |
40 | 长沙航空职业技术学院 | 乐乐、田娟 |
41 | 长沙环境保护职业技术学院 | 王继良、何爱翠、王雅婷 |
42 | 湖南现代物流职业技术学院 | 王频 |
43 | 湖南艺术职业学院 | 王密 |
44 | 湖南机电职业技术学院 | 童婧、王璐、方兰兰 |
45 | 湖南商务职业技术学院 | 黄亚宇、周妮 |
46 | 湖南工程职业技术学院 | 陈娟、陈翼翔 |
47 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 谢小春、吴春红、秦訸兮、谭璐 |
48 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 聂其元、余滢 |
49 | 湖南城建职业技术学院 | 张晔 |
50 | 湖南化工职业技术学院 | 王景、蔡丽、冯馨、陈朝辉 |
51 | 湖南电气职业技术学院 | 吕小艳 |
52 | 保险职业学院 | 谢汀芬 |
53 | 湖南网络工程职业学院 | 龙昱、徐震宇、彭文喜、尹春玲、周国栋 |
54 | 邵阳职业技术学院 | 黄乐安、刘友成 |
55 | 湖南石油化工职业技术学院 | 黄婷婷 |
56 | 湖南安全技术职业学院 | 夏旭 |
57 | 湖南食品药品职业学院 | 周晨曦 |
58 | 湘潭医卫职业技术学院 | 张勰、易敏 |
(中职)
序号 | 市州 | 单位 | 姓名 |
59 | 长沙市 | 长沙财经学校 | 李佐施、陈星星 |
60 | 宁乡县职业中专学校 | 刘剑 | |
61 | 长沙市信息职业技术学校 | 吴小瑛、钟宇亮、罗星、张振雄 | |
62 | 株洲市 | 株洲市生物工程中等专业学校 | 舒秋琴 |
63 | 株洲市幼儿师范学校 | 陈晓燕 | |
64 | 湖南省株洲县职业中等专业学校 | 谢黎明 | |
65 | 株洲市工商职业技术学校(株洲技术学院) | 肖沙、佘琳 | |
66 | 湘潭市 | 湖南省湘潭生物机电学校 | 周文敏 |
67 | 衡阳市 | 核工业卫生学校 | 刘云东、敖琴英 |
68 | 湖南省衡阳幼儿师范学校 | 陈白云、廖文丽 | |
69 | 衡东县职业中等专业学校 | 谭伟红 | |
70 | 衡阳农工贸职业学校 | 陈琼 | |
71 | 衡阳市建设学校 | 陈海燕 | |
72 | 衡阳市信息网络工程学校 | 袁也 | |
73 | 岳阳市 | 湖南省汨罗市职业中专学校 | 毛容 |
74 | 平江县职业技术学校 | 曾彬彬 | |
75 | 常德市 | 湖南省澧县职业中专学校 | 康银宇 |
76 | 常德财经中等专业学校 | 刘妍君 | |
77 | 常德中山外语职业学校 | 黄桂林 | |
78 | 郴州市 | 郴州综合职业中专学校 | 曹恺骊 |
79 | 桂阳县职业技术教育学校 | 黄佳怡 | |
80 | 宜章县中等职业技术学校 | 李淇钧 | |
81 | 娄底市 | 涟源市工贸职业中等专业学校 | 颜明生 |
82 | 娄底市第一职业中学 | 吴名苏、谢晓雅 | |
83 | 娄底职业技术学院医学部 | 谭芳 | |
84 | 怀化市 | 怀化市工业中等专业学校 | 王文举、孙立武 |
85 | 永州市 | 永州市工商职业中等专业学校 | 陈燕、唐晋萍 |
86 | 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市职业中等专业学校 | 麻玲、彭洁、安世芳、高莹 |
三、基础教育组
序号 | 市州 | 单位 | 姓名 |
87 | 省直 | 湖南省电化教育馆 | 罗杰、张科 |
88 | 长沙市 | 长沙市芙蓉区合平小学 | 陈衡怡 |
89 | 湖南师大附中高新实验中学 | 刘晏菁 | |
90 | 长沙高新区金桥小学 | 邓璇 | |
91 | 长沙高新区雷锋小学 | 李欢 | |
92 |
| 长沙高新区明德麓谷学校 | 黎薇、刘冰洁、李人可 |
93 | 开福区红黄蓝幼儿园 | 毕燕 | |
94 | 长沙市北雅中学 | 谭璐璐 | |
95 | 长沙市第一中学 | 方程、张亚文 | |
96 | 长沙市开福区清水塘北辰小学 | 胡浒 | |
97 | 长沙市开福区周南秀峰学校 | 李维 | |
98 | 浏阳市达浒镇长益小学 | 肖湘玲 | |
99 | 宁乡县第一高级中学 | 陈伟 | |
100 | 天心区青雅丽发学校 | 张欣 | |
101 | 长沙市天心区青园小学 | 王颖达、胥红柳 | |
102 | 长沙市天心区湘府英才小学 | 张军 | |
103 | 长沙市天心区新开铺小学 | 刘佳利 | |
104 | 长沙市望城区星城实验小学 | 喻灼 | |
105 | 长沙市第三十七中学 | 刘宇娟、周婧 | |
106 | 长沙市雅礼雨花中学 | 胡茂 | |
107 | 长沙市一中雨花新华都学校 | 林松茂 | |
108 | 长沙市雨花区砂子塘泰禹小学 | 钟颖 | |
109 | 长沙市岳麓区高新博才寄宿小学 | 李宜霖、刘璐 | |
110 | 长沙市岳麓区三汊矶小学 | 肖子珍 | |
111 | 长沙市明德中学 | 谢卫平 | |
112 | 长沙市长郡梅溪湖中学 | 陈巧玲 | |
113 | 长沙市长郡双语实验中学 | 刘蓉芳、谢芳 | |
114 | 长沙铁路第一中学 | 柏帆、郭群 | |
115 | 长沙县星沙镇东业晨曦小学 | 陈密 | |
116 | 长沙县中南小学 | 陈就 | |
117 | 株洲市 | 株洲六O一中英文小学 | 刘娟 |
118 | 株洲市荷塘区仙庾中心学校 | 胡政良、罗江丽 | |
119 | 醴陵市东富镇东富中学 | 易娟 | |
120 | 株洲市芦淞区南方第三小学 | 夏笑辞 | |
121 | 株洲市芦淞区体育路中学 | 陈柳 | |
122 | 株洲市天元区天元中学 | 冯浪、谭庆云 | |
123 | 炎陵县炎陵中学 | 张红玉 | |
124 | 湘潭市 | 湘潭电机子弟中学 | 穆青 |
125 | 湘潭市第十七中学 | 唐光能 | |
126 | 湘潭市益智中学 | 彭炎 | |
127 | 湘潭县易俗河镇百花学校 | 刘玲 | |
128 | 湘潭市雨湖区风车坪学校 | 黄轶娟、谭湘洪 | |
129 | 湘潭市雨湖区金庭学校 | 邓双、沈希娟 | |
130 | 湘潭市岳塘区湘钢二校 | 王季清、周靓 | |
131 | 湘潭市岳塘区湘机小学 | 吴丹 | |
132 | 湘潭市岳塘区昭山和平小学 | 黄锦秀 | |
133 | 岳塘区育才学校 | 雷志军 | |
134 | 衡阳市 | 衡阳市华岳实验中学 | 陈淋、李灿、王丹 |
135 | 耒阳市五里牌金杯小学 | 范梦妮 | |
136 | 衡阳市成章小学石鼓校区 | 成章张晗 | |
137 | 衡阳市石鼓区都司街小学 | 聂九勇 | |
138 | 衡阳市石鼓区五一路小学 | 彭晶 | |
139 | 衡阳市石鼓区下横街小学 | 海燕 | |
140 | 衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇振兴小学 | 王俊 | |
141 | 衡阳市蒸湘区实验小学 | 龙芳楚 | |
142 | 邵阳市 | 洞口县第三中学 | 陈伍玲 |
143 | 洞口县高沙镇中心小学 | 曾倩 | |
144 | 洞口县思源实验学校 | 贺志君 | |
145 | 隆回县万和实验学校 | 杨吉堂 | |
146 | 邵东县第十中学 | 曾福 | |
147 | 邵东县两市镇湖塘小学 | 马颖 | |
148 | 邵阳市昭陵中学 | 马武装 | |
149 | 邵阳市资江学校 | 李晓斌 | |
150 | 岳阳市 | 华容县马鞍山实验学校 | 李纯 |
151 | 岳阳市巴陵中学 | 伍津仪、张琳 | |
152 | 岳阳市第九中学 | 夏天红、杨昌平 | |
153 | 岳阳市第十二中学 | 危满兰 | |
154 | 岳阳市岳阳楼区蔡家小学 | 易思甜 | |
155 | 岳阳市岳阳楼区站前小学 | 付和宇 | |
156 | 常德市 | 石门县第一中学 | 贺静 |
157 | 常德市第二中学 | 周毅 | |
158 | 常德市第三中学 | 田燕飞 | |
159 | 常德市第十三中学 | 程化、李永祥 | |
160 | 常德市武陵区北正街小学 | 李时辉、杨枫 | |
161 | 常德市武陵区东升小学 | 杨樱 | |
162 | 常德市武陵区育才小学 | 刘冬华 | |
163 | 常德市武陵区育英小学 | 刘徽 | |
164 | 常德外国语学校 | 周柯含 | |
165 | 益阳市 | 安化县东坪镇中心学校 | 胡向荣 |
166 | 益阳市桃花仑小学 | 喂薇 | |
167 | 益阳市中心幼儿园 | 王旋 | |
168 | 南县南洲镇德昌小学 | 全庆 | |
169 | 南县南洲镇第三完全小学 | 罗建 | |
170 | 沅江市草屋镇上码头学校 | 吴颖 | |
171 | 沅江市茶盘洲镇中心小学 | 杨奎 | |
172 | 沅江市共华镇中心小学 | 孔迎 | |
173 | 沅江市南大膳镇学校坪小学 | 晏琦 | |
174 | 沅江市泗湖山镇中心小学 | 黄桂、蒋俊军 | |
175 | 沅江市政通小学 | 曹海洪、黄文婷、黄峥嵘、 徐炳泉 | |
176 | 沅江政通实验学校 | 朱金辉 | |
177 | 郴州市 | 安仁县思源实验学校 | 阳梅 |
178 | 郴州市北湖区华塘镇中心学校 | 段川良 | |
179 | 郴州市第四十一完全小学 | 胡辉、李秋华 | |
180 | 嘉禾县盘江中心小学 | 邓文芳 | |
181 | 临武县第一完全小学 | 李小艳 | |
182 | 临武县东山中心小学 | 熊樱 | |
183 | 临武县南强镇中心幼儿园 | 黄微 | |
184 | 苏仙区东塔幼儿园 | 邓蓓 | |
185 | 苏仙区机关幼儿园南园 | 阳孟真 | |
186 | 湘南学院附属小学 | 张显华 | |
187 | 宜章县第六中学 | 吴海峰 | |
188 | 张家界市 | 张家界国光实验学校 | 李冒 |
189 | 娄底市 | 冷水江市红日实验小学 | 刘慧 |
190 | 娄底市第五中学 | 刘志红 | |
191 | 娄底市第一中学(城南校区) | 彭华平 | |
192 | 怀化市 | 怀化市武陵中学 | 贺晓莉 |
193 | 怀化市洪江区中山路完全小学校 | 熊林凤 | |
194 | 永州市 | 道县教师进修学校 | 胡俊 |
195 | 东安县耀祥中学 | 胡国柱 | |
196 | 江华瑶族自治县大圩中学 | 陈彩云 | |
197 | 江永县第一中学 | 刘雄伟 | |
198 | 永州市冷水滩区湖塘明德小学 | 章晶晶 | |
199 | 永州市第九中学 | 贺立军 | |
200 | 永州市第一中学 | 刘云、唐雪飞 | |
201 | 永州市零陵区黄古山小学 | 黄春燕 | |
202 | 宁远县冷水镇中心学校 | 樊祥 | |
203 | 宁远县印山小学 | 刘志勇 | |
204 | 祁阳县龙山街道宝塔完全小学 | 苏明奇 | |
205 | 祁阳县浯溪第二中学 | 李桂香 | |
206 | 新田县第二中学 | 刘文龙 | |
207 | 湘西土家族苗族自治州 | 凤凰县沱江镇箭道坪小学 | 冯海波 |
208 | 花垣县边城高级中学 | 陈秀龙、张秀洲 | |
209 | 永顺县灵溪镇第一完全小学 | 黄卫 |
二等奖
一、高等教育组
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 国防科学技术大学 | 周晔 |
2 | 中南大学 | 马婧、陆仪婷易鸣、向阳、谭斯品 |
3 | 湖南大学 | 王天轶、邬彬、谭军武、唐志祥、伍素珍 |
4 | 湘潭大学 | 曾金芳 |
5 | 长沙理工大学 | 黄琳达、吴海珍、王跃恒 |
6 | 湖南农业大学 | 张坤、陈小军 |
7 | 中南林业科技大学 | 杨雄 |
8 | 湖南中医药大学 | 朱珊莹、徐慕娟、刘芳 |
9 | 南华大学 | 邓白云、李金玲 |
10 | 吉首大学 | 熊静梅、李政忙、尹华光、林磊、杨徉 |
11 | 湖南工业大学 | 刘泽文、吴若梅、王菁菁 |
12 | 湖南商学院 | 程晓娟 |
13 | 湖南理工学院 | 黎金琼、张晓红 |
14 | 衡阳师范学院 | 黄玲、尹彬 |
15 | 湖南工程学院 | 朱霁、章勇、康迎曦、吴锋景 |
16 | 湖南城市学院 | 龚力、黄雪华、黎媛萍、何敏 |
17 | 邵阳学院 | 匡泓锦 |
18 | 湖南科技学院 | 朱喜基、黄丽韶、廖阳 |
19 | 湘南学院 | 黄锐、李丽珍、李气纠、肖娟、李春艳、周琴 |
20 | 湖南人文科技学院 | 吴新红、张点、黎娇、刘波 |
21 | 长沙学院 | 郭红卫、贺辉、栾悉道、荣斌 |
22 | 长沙医学院 | 薛丽君、王建芬、董俊 |
23 | 湖南工学院 | 毛艳丽、张艳红 |
24 | 湖南第一师范学院 | 杨昭昭、易敏、王婵 |
25 | 长沙师范学院 | 王莹莹、雷晓、秦青、李姗、李文娟 |
26 | 湖南应用技术学院 | 马妮 |
27 | 湖南信息学院 | 钟妙、张莎莎、巫丹、马英英、赵勇 |
28 | 湖南中医药高等专科学校 | 谢铭瑶、楼天晓、向罗珺 |
29 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 李芳、孙巍、钟雄伟 |
30 | 湖南师范大学树达学院 | 唐文岘、王晓辉 |
31 | 湖南农业大学东方科技学院 | 曹艳、彭莹、刘秋喜、聂轰 |
32 | 中南林业科技大学涉外学院 | 朱兆红、孙纪燕 |
33 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 杨舟、吴萍、唐雨兰、彭丽丽、陈楚淘 |
34 | 南华大学船山学院 | 李祥、冯婷婷 |
35 | 湖南理工学院南湖学院 | 周庭伊 |
36 | 湖南工程学院应用技术学院 | 汤菊平、杨柳君、卢时光 |
二、职业教育组
(高职)
序号 | 单位 | 姓名 |
37 | 长沙民政职业技术学院 | 欧阳璐璐、刘春莹、张雷、彭嘉骐 |
38 | 湖南铁道职业技术学院 | 言意文 |
39 | 湖南交通职业技术学院 | 彭广宇、张芳玲、吴敬静 |
40 | 永州职业技术学院 | 吴敏、陈思辉、张琼宇 |
41 | 湖南工业职业技术学院 | 王晋、骆锐、左园园、徐娟、李力 |
42 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 杨城、蒋丽芬、易珊 |
43 | 湖南科技职业学院 | 卓惠丽、彭曲云 |
44 | 湖南工艺美术职业学院 | 廖瑜 |
45 | 娄底职业技术学院 | 辜桃、周凌博 |
46 | 湖南环境生物职业技术学院 | 王玥、邹振兴、柴巧莲 |
47 | 长沙航空职业技术学院 | 陈卓、郭晓科、程秀玲 |
48 | 湖南生物机电职业技术学院 | 申静、李益锋 |
49 | 长沙环境保护职业技术学院 | 王莹 |
50 | 岳阳职业技术学院 | 余芳、欧阳霞 |
51 | 湖南现代物流职业技术学院 | 何艳君 |
52 | 湖南艺术职业学院 | 熊曼旋、杨兵 |
53 | 常德职业技术学院 | 李芳、邹阿罗、蒋诚 |
54 | 湖南外贸职业学院 | 余亮开、毛帆陵 |
55 | 湖南机电职业技术学院 | 李琼、吴正乾、陈挚剑 |
56 | 湖南商务职业技术学院 | 袁鑫、胡卉、伍欣 |
57 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 张瑞梅、兰田 |
58 | 湖南汽车工程职业学院 | 陈梅梅、蒋松云 |
59 | 湖南邮电职业技术学院 | 李崇鞅、李伊、李聪、王香英、邓雪宁 |
60 | 湖南城建职业技术学院 | 马一箭、吴路漫 |
61 | 湖南化工职业技术学院 | 钟葳、朱再英、胡亮、刘小忠、廖申学 |
62 | 湖南财经工业职业技术学院 | 周婕 |
63 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 张亚娟、蒋维 |
64 | 湖南电气职业技术学院 | 曹艳平、殷莹莹、王江兰、宁金叶 |
65 | 湖南司法警官职业学院 | 谢薇、汤慧、何海洋、王曦 |
66 | 湖南民族职业学院 | 李维龙、黄逸凡、李花、董硕灵、王珺、曹慧覃 |
67 | 湖南水利水电职业技术学院 | 李双双、李靖、刘妍 |
68 | 湖南国防工业职业技术学院 | 张蓉波、姜艳、张滔 |
69 | 保险职业学院 | 马丽华、李冰 |
70 | 湖南网络工程职业学院 | 曾玲 |
71 | 邵阳职业技术学院 | 杨桂婷 |
72 | 长沙职业技术学院 | 叶青 |
73 | 湖南石油化工职业技术学院 | 许先果、刘芬 |
74 | 湘西民族职业技术学院 | 田维、王馨 |
75 | 长沙电力职业技术学院 | 杨雨薇 |
76 | 湖南安全技术职业学院 | 王磊、谭芬 |
77 | 湖南食品药品职业学院 | 郑红梅、洪剑锋 |
78 | 湖南有色金属职业技术学院 | 王莱、席莉 |
79 | 湘潭医卫职业技术学院 | 张婵、黄景鹃、徐焱伟、谭旭妍 |
(中职)
序号 | 市州 | 单位 | 姓名 |
80 | 长沙市 | 长沙财经学校 | 向娟、陈虹波、李凯 |
81 | 长沙县职业中专学校 | 曾文 | |
82 | 长沙市信息职业技术学校 | 冯羽茜、胡蓉 | |
83 | 长沙航天学校 | 刘桂香、宋静涛 | |
84 | 株洲市 | 株洲市工业中等专业学校 | 黄芬芬、黎骁、刘纯 |
85 | 株洲市幼儿师范学校 | 陈智 | |
86 | 湘潭市 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 陈知音 |
87 | 湖南省湘潭生物机电学校 | 杨院伶 | |
88 | 湘潭钢铁集团有限公司职业中等专业学校 | 刘丽 | |
89 | 衡阳市 | 衡阳市职业中等专业学校 | 廖晓玲、袁青青 |
90 | 核工业卫生学校 | 尹瑶 | |
91 | 湖南省耒阳师范学校 | 熊露、曹旭华、罗周祁 | |
92 | 衡东县职业中等专业学校 | 向康杰 | |
93 | 衡阳农工贸职业学校 | 蒋铁球 | |
94 | 衡阳市铁路运输职业学校 | 汪琴、刘鹭 | |
95 | 衡阳市信息网络工程学校 | 龙敏敏 | |
96 | 衡阳市中南科技财经管理学校 | 曹果 | |
97 | 邵阳市 | 邵阳工业学校 | 魏小兵 |
98 | 邵东县职业中专 | 李昌孟、唐婷、周应平 | |
99 | 洞口县第一职业中学 | 舒春晖、薛玉、朱嘉玲、姜华、王昭君 | |
100 | 岳阳市 | 中南工业学校 | 鲁艳 |
101 | 华容县职业中专 | 刘丹凤、吴穷、卿丹 | |
102 | 湖南省汨罗市职业中专学校 | 张浪 | |
103 | 平江县职业技术学校 | 邓坚初 | |
104 | 常德市 | 常德汽车机电学校 | 郭家骏 |
105 | 常德财经中等专业学校 | 赵文清、杨平平 | |
106 | 常德海乘职业学校 | 孙隽隽 | |
107 | 益阳市 | 安化县职业中专学校 | 吴景平 |
108 | 南县职业中等专业学校 | 谢惠、刘战辉 | |
109 | 沅江市职业中等专业学校 | 郭明 | |
110 | 郴州市 | 郴州工业交通学校 | 解玲 |
111 | 郴州综合职业中专学校 | 李仙花 | |
112 | 张家界市 | 慈利县职业中等专业学校 | 杨冬玲 |
113 | 桑植县职业中等专业学校 | 张璐 | |
114 | 娄底市 | 双峰县职业中专学校 | 谢晓虹 |
115 | 娄底市第一职业中学 | 曾强 | |
116 | 怀化市 | 湖南省怀化市靖州县职业中等职业学校 | 杨婷 |
117 | 怀化市旅游学校 | 张景德 | |
118 | 永州市 | 永州市工商职业中等专业学校 | 蒋璐 |
119 | 祁阳县职业中等专业学校 | 章远、陈玲 | |
120 | 湖南省永州市工业贸易中等专业学校 | 杨婷婷 | |
121 | 湖南省道县师范学校 | 李冰之、朱子曦、何珊、熊金枚 | |
122 | 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市职业中等专业学校 | 向迎春 |
三、基础教育组
序号 | 市州 | 单位 | 姓名 |
123 | 长沙市 | 芙蓉区八一路小学 | 魏久源 |
124 | 长沙市芙蓉区火星第二小学 | 苏梦俊 | |
125 | 长沙市芙蓉区火星小学 | 蒋慧云 | |
126 | 长沙市芙蓉区浏正街小学 | 何兰 | |
127 | 长沙市芙蓉区双新小学 | 李芳 | |
128 | 长沙市芙蓉区西垅小学 | 张剑茹、周蓉 | |
129 | 长沙市芙蓉区育英第二小学 | 许璐瑶 | |
130 | 长沙高新区雷锋小学 | 何迎旦、彭莉 | |
131 | 长沙高新区明华小学 | 霍婷 | |
132 | 长沙高新区坪山小学 | 黄艳丽 | |
133 | 长沙市麓谷中心小学 | 李懿懿、吕萍 | |
134 | 湖南第一师范第二附属小学 | 吴浩林、谢韵鸿、邹小红 | |
135 | 开福区红黄蓝幼儿园 | 王璐 | |
136 | 长沙市第一中学 | 张玮、赵坤兰 | |
137 | 长沙市开福区清水塘北辰小学 | 刘慧 | |
138 | 长沙市开福区清水塘第二小学 | 胡英杰、卢赛 | |
139 | 长沙市长雅中学 | 吴珂 | |
140 | 浏阳市沿溪镇沿溪初级中学 | 周贤珊 | |
141 | 宁乡县白马桥乡九年制学校 | 段美君 | |
142 | 宁乡县第一高级中学 | 李彩琳、李思红、敏斯 | |
143 |
| 天心区青雅丽发学校 | 宋春林 |
144 | 长沙市天心区青园小学 | 陈溢芳 | |
145 | 湖南师大附中星城实验中学 | 杨琼玲 | |
146 | 雨花区砂子塘吉联小学 | 胡妍瑛 | |
147 | 长沙市第二十六中学 | 谭万军 | |
148 | 长沙市第三十七中学 | 刘鹤、许金瑶 | |
149 | 长沙市雨花区圭塘小学 | 余逵 | |
150 | 长沙市雨花区锦源小学 | 张必虎 | |
151 | 长沙市雨花区燕子岭小学 | 龚先达 | |
152 | 长沙市雨花区雨花亭小学 | 周婧 | |
153 | 湖南第一师范学院 | 谭诗 | |
154 | 湖南师大附中 | 易任远 | |
155 | 长沙市岳麓区高新博才寄宿小学 | 陈灵忆、洪静、谢瑜 | |
156 | 长沙市岳麓区望新小学 | 易思思 | |
157 | 长沙市第十五中学 | 赵倩 | |
158 | 长沙市雅礼实验中学 | 郭薇、王晓 | |
159 | 长沙市雅礼中学 | 苏时昊 | |
160 | 长沙市长郡梅溪湖中学 | 聂频文 | |
161 | 长沙市长郡双语实验中学 | 崔应忠 | |
162 | 长沙县第一中学 | 谭海燕、张旭娟 | |
163 | 长沙县华润小学 | 李凌云 | |
164 | 长沙县江背镇中心小学 | 桂琳茜 | |
165 | 株洲市 | 荷塘区新凤凰高级中学 | 杨阳 |
166 | 株洲八达小学 | 罗敏 | |
167 | 株洲市荷塘区博雅小学 | 余意 | |
168 | 株洲市荷塘区红旗路小学 | 谢颖 | |
169 | 株洲市荷塘区太阳小学 | 杨文 | |
170 | 醴陵市第一中学 | 申彬彬 | |
171 | 株洲市芦淞区贺家土中学 | 刘晓玉、王维 | |
172 | 石峰区田心中学 | 周建清 | |
173 | 株洲市九方小学 | 周胜强 | |
174 |
| 株洲市石峰区清水塘学校 | 邓婷 |
175 | 株洲市石峰区曙光学校 | 饶朝晖 | |
176 | 株洲云龙示范区云田中学 | 黄瑶 | |
177 | 株洲市天元区天台小学 | 方兴 | |
178 | 炎陵县石洲乡学校 | 李小明 | |
179 | 炎陵县水口镇中心小学 | 张琳艳 | |
180 | 炎陵县水口镇中学 | 罗小红 | |
181 | 株洲县第五中学 | 黄小红、阳志长 | |
182 | 株洲县渌口镇中学 | 王春艳 | |
183 | 湘潭市 | 韶山市韶山镇泰小学 | 王慧 |
184 | 韶山市银田中学 | 项继宇 | |
185 | 湘潭市第二中学 | 王建 | |
186 | 湘潭市益智中学 | 张睿翀 | |
187 | 湘潭凤凰中学 | 王国文 | |
188 | 湘潭县射埠镇铁江学校 | 陈贝贝 | |
189 | 湘潭市雨湖区风车坪学校 | 成亿军、冯云、罗丹 | |
190 | 湘潭市雨湖区金庭学校 | 胡清 | |
191 | 湘潭市雨湖区九华第一中学 | 袁锡 | |
192 | 湘潭市雨湖区湘锰小学 | 张慧 | |
193 | 衡阳市 | 衡东县第九中学 | 侯志中 |
194 | 衡东县南湾乡完全小学 | 汤涤霞 | |
195 | 衡阳市华岳实验中学 | 陈静、胡蓉、刘欣、马佳妮、谭静、王江明、吴晓芳、依然 | |
196 | 衡山县星源实验学校 | 杨焕新 | |
197 | 耒阳市第一中学 | 屈建 | |
198 | 衡山县岳云中学 | 王水莲 | |
199 | 衡阳市石鼓区人民路小学 | 何苗 | |
200 | 衡阳市石鼓区下横街小学 | 尹君群 | |
201 | 衡阳市第五中学 | 王亚红 | |
202 | 衡阳市雁峰区中南路小学 | 旷丹 | |
203 | 衡阳市船山实验中学 | 蒋颖洁、周芳 | |
204 | 衡阳市高新区蒸水小学 | 廖董彪 | |
205 | 衡阳市华新实验中学 | 王琼 | |
206 | 衡阳市蒸湘区实验小学 | 尹佳 | |
207 | 邵阳市 | 邵阳市北塔区北塔小学 | 李芬果、向丽莉 |
208 | 邵阳市北塔区六十苗圃希望小学 | 邓婧 | |
209 | 城步苗族自治县红旗小学 | 龙晓玲 | |
210 | 邵阳市第十中学 | 陈南群 | |
211 | 邵阳市第一中学 | 高俊杰 | |
212 | 邵阳市资江学校 | 曹平 | |
213 | 洞口县创新学校 | 魏彪 | |
214 | 洞口县大屋乡大屋学校 | 刘佳丽、尹华峰 | |
215 | 洞口县第七中学 | 周容 | |
216 | 洞口县第四中学 | 胡娟 | |
217 | 洞口县第一中学 | 尹洪 | |
218 | 洞口县高沙镇茶场学校 | 杨群华 | |
219 | 洞口县高沙镇茶铺完小 | 王晓星 | |
220 | 洞口县黄桥镇中心小学 | 胡瑾 | |
221 | 洞口县醪田镇杨花小学 | 叶芳芳 | |
222 | 洞口县醪田镇中心小学 | 张芬 | |
223 | 洞口县罗溪乡罗溪中学 | 廖芸晖 | |
224 | 洞口县山门镇毛坪完全小学 | 郭雅慧 | |
225 | 洞口县山门镇市镇完全小学 | 张平 | |
226 | 洞口县山门镇田凼完全小学 | 张建文 | |
227 | 洞口县石江镇青龙中学 | 罗小娟 | |
228 | 隆回县第二中学 | 刘晓玉 | |
229 | 隆回县九龙学校 | 刘程 | |
230 | 隆回县雨山铺镇高田完全小学 | 范昭 | |
231 | 邵东创新学校 | 禹继志 | |
