湖南石油化工职业技术学院
公开招聘资格复审结果及增补人员名单
公示
根据《湖南石油化工职业技术学院2019年公开招聘公告》的有关规定,学院于2019年12月31日-2020年1月1日进行资格复审,现将资格复审结果和增补人员名单予以公示:
一、资格复审结果名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 是否入围 | 备注 |
1 | HNSHZY20190106 | 贾金锋 | A1专任教师 | 是 |
|
2 | HNSHZY20190129 | 张娟娟 | A1专任教师 | 是 |
|
3 | HNSHZY20190121 | 王玉雪 | A1专任教师 | 是 |
|
4 | HNSHZY20190127 | 袁燕平 | A1专任教师 | 是 |
|
5 | HNSHZY20190124 | 薛金召 | A1专任教师 | 是 |
|
6 | HNSHZY20190116 | 饶 维 | A1专任教师 | 是 |
|
7 | HNSHZY20190123 | 肖雪洋 | A1专任教师 | 是 |
|
8 | HNSHZY20190118 | 孙大朋 | A1专任教师 | 是 |
|
9 | HNSHZY20190104 | 陈天祺 | A1专任教师 | 是 |
|
10 | HNSHZY20190101 | 曹法凯 | A1专任教师 | 是 |
|
11 | HNSHZY20190102 | 曹远尼 | A1专任教师 | 否 | 主动放弃 |
12 | HNSHZY20190107 | 李 微 | A1专任教师 | 是 |
|
13 | HNSHZY20190126 | 袁 青 | A1专任教师 | 是 |
|
14 | HNSHZY20190112 | 刘 武 | A1专任教师 | 否 | 主动放弃 |
15 | HNSHZY20190122 | 吴泽民 | A1专任教师 | 否 | 主动放弃 |
16 | HNSHZY20190306 | 刘 渊 | A2专任教师 | 否 | 主动放弃 |
17 | HNSHZY20190304 | 段有福 | A2专任教师 | 是 |
|
18 | HNSHZY20190310 | 余功成 | A3专任教师 | 是 |
|
19 | HNSHZY20190307 | 黄茂启 | A3专任教师 | 否 | 主动放弃 |
20 | HNSHZY20190308 | 蔺志敏 | A3专任教师 | 是 |
|
21 | HNSHZY20190315 | 王 渴 | A4专任教师 | 是 |
|
22 | HNSHZY20190312 | 林晓华 | A4专任教师 | 是 |
|
23 | HNSHZY20190311 | 李 曼 | A4专任教师 | 是 |
|
24 | HNSHZY20190207 | 刘奇良 | A5专任教师 | 是 |
|
25 | HNSHZY20190208 | 王晓涛 | A5专任教师 | 是 |
|
26 | HNSHZY20190204 | 黎振球 | A5专任教师 | 是 |
|
27 | HNSHZY20190322 | 唐 彩 | A8专任教师 | 是 |
|
28 | HNSHZY20190210 | 胡东海 | A10专任教师 | 是 |
|
29 | HNSHZY20190214 | 刘炳强 | A11专任教师 | 是 |
|
30 | HNSHZY20190218 | 谢 娅 | A11专任教师 | 是 |
|
31 | HNSHZY20190220 | 张琰浠 | A11专任教师 | 是 |
|
32 | HNSHZY20190228 | 税珍珍 | A13专任教师 | 是 |
|
33 | HNSHZY20190221 | 蔡晓东 | A13专任教师 | 是 |
|
34 | HNSHZY20190224 | 陈艺文 | A13专任教师 | 是 |
|
35 | HNSHZY20190324 | 郭志伟 | A14专任教师 | 是 |
|
36 | HNSHZY20190328 | 张艺滢 | A14专任教师 | 是 |
|
37 | HNSHZY20190403 | 郑 洁 | B2劳资社保干事 | 是 |
|
38 | HNSHZY20190402 | 张娟娟 | B2劳资社保干事 | 是 |
|
39 | HNSHZY20190401 | 黄渊惠 | B2劳资社保干事 | 是 |
|
40 | HNSHZY20190406 | 王 瑶 | B3会计 | 是 |
|
41 | HNSHZY20190404 | 陈志勇 | B3会计 | 是 |
|
42 | HNSHZY20190405 | 王 丹 | B3会计 | 否 | 主动放弃 |
43 | HNSHZY20190504 | 李承恩 | B4基建管理 | 是 |
|
44 | HNSHZY20190501 | 陈科亦 | B4基建管理 | 否 | 主动放弃 |
45 | HNSHZY20190505 | 刘卓青 | B4基建管理 | 是 |
|
46 | HNSHZY20190507 | 邓玉莹 | B6编辑 | 是 |
|
47 | HNSHZY20190509 | 王琬琪 | B6编辑 | 是 |
|
48 | HNSHZY20190506 | 崔碧雪 | B6编辑 | 是 |
|
49 | HNSHZY20190512 | 彭 奥 | B7图书管理员 | 是 |
|
50 | HNSHZY20190517 | 周 健 | B7图书管理员 | 是 |
|
51 | HNSHZY20190511 | 曾 阳 | B7图书管理员 | 是 |
|
52 | HNSHZY20190411 | 李 娜 | B9专职辅导员 | 是 |
|
53 | HNSHZY20190410 | 李 柯 | B9专职辅导员 | 是 |
|
54 | HNSHZY20190422 | 杨红丹 | B9专职辅导员 | 是 |
|
55 | HNSHZY20190412 | 李琼洁 | B9专职辅导员 | 是 |
|
56 | HNSHZY20190423 | 杨小丽荣 | B9专职辅导员 | 是 |
|
57 | HNSHZY20190419 | 王晶晶 | B9专职辅导员 | 否 | 主动放弃 |
58 | HNSHZY20190520 | 张艳娟 | C1党政干事 | 是 |
|
59 | HNSHZY20190521 | 邵茜茜 | C2宣传干事 | 是 |
|
60 | HNSHZY20190522 | 唐桂英 | C2宣传干事 | 是 |
|
61 | HNSHZY20190525 | 邓淋予 | C3纪检干事 | 是 |
|
62 | HNSHZY20190524 | 陈 佳 | C3纪检干事 | 否 | 主动放弃 |
二、增补面试/试教人员名单
按照《湖南石油化工职业技术学院2019年公开招聘公告》“根据应聘同一岗位笔试成绩排名先后,按岗位招聘数1:3的比例确定入围试讲、面试人员”的规定,因A1、A2、A3、B3、B4、B9、C3岗位有进入面试/试教人员自动放弃的情况,故对以上岗位面试/试教人员进行依次增补,其中A2、B3、B4、C3岗位无可以增补人员,A1、A3、B9三个岗位增补人员如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 岗位笔试排名 |
1 | HNSHZY20190130 | 张晓磊 | A1专任教师 | 第十六名 |
2 | HNSHZY20190115 | 瞿 舟 | A1专任教师 | 第十七名 |
3 | HNSHZY20190110 | 刘 超 | A1专任教师 | 第十八名 |
4 | HNSHZY20190309 | 易凤忍 | A3专任教师 | 第四名 |
5 | HNSHZY20190426 | 张 锟 | B9专职辅导员 | 第七名 |
公示时间为:2020年1月1日17:00至2020年1月2日17:00.
咨询电话:0730-8452490/8452488(组织人事处)
监督电话:0730-8478020 (纪检监察处)
湖南石油化工职业技术学院公开招聘工作领导小组办公室
2020年1月1日