湖南石油化工职业技术学院2019年公开
招聘资格审查通过人员名单公示
按照《湖南石油化工职业技术学院2019年公开招聘公告》要求,学院分别于2019年11月8日至11月15日17:00时和2019年11月18日至11月24日组织了网络邮箱报名,先后分别进行了资格审查。具体考试时间和地点请关注学院官网通知。现将资格审查结果予以公示:
湖南石油化工职业技术学院2019年公开招聘资格审查通过人员名单
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 身份证号码 |
1 | A1专任教师 | 曹法凯 | 4108831989****5017 |
2 | A1专任教师 | 曹远尼 | 4307261989****432X |
3 | A1专任教师 | 曾润桃 | 4325241989****1220 |
4 | A1专任教师 | 陈天祺 | 6223231991****3114 |
5 | A1专任教师 | 黄信慧 | 4310811993****0024 |
6 | A1专任教师 | 贾金锋 | 4114211988****2433 |
7 | A1专任教师 | 李 微 | 2311211990****1023 |
8 | A1专任教师 | 廖艳龙 | 4305251989****5125 |
9 | A1专任教师 | 刘 琳 | 4309021985****0520 |
10 | A1专任教师 | 刘 超 | 4310031987****6519 |
11 | A1专任教师 | 刘明艳 | 4325241991****252X |
12 | A1专任教师 | 刘 武 | 4325241990****6710 |
13 | A1专任教师 | 刘宇星 | 4301111991****0303 |
14 | A1专任教师 | 钱 帆 | 4206821990****0034 |
15 | A1专任教师 | 瞿 舟 | 4305221993****9064 |
16 | A1专任教师 | 饶 维 | 4331011988****0102 |
17 | A1专任教师 | 尚艳雪 | 1411811991****0082 |
18 | A1专任教师 | 孙大朋 | 2113031983****0010 |
19 | A1专任教师 | 唐 亮 | 4306021988****6026 |
20 | A1专任教师 | 王 倩 | 4105211990****5528 |
21 | A1专任教师 | 王玉雪 | 2113211989****5649 |
22 | A1专任教师 | 吴泽民 | 4306241991****8319 |
23 | A1专任教师 | 肖雪洋 | 4104221983****0024 |
24 | A1专任教师 | 薛金召 | 4104231982****2090 |
25 | A1专任教师 | 殷 洁 | 4301241991****7145 |
26 | A1专任教师 | 袁 青 | 4306211989****5229 |
27 | A1专任教师 | 袁燕平 | 4325221985****4105 |
28 | A1专任教师 | 张洪旭 | 1305331988****1013 |
29 | A1专任教师 | 张娟娟 | 4104211987****6044 |
30 | A1专任教师 | 张晓磊 | 2113821989****6227 |
31 | A1专任教师 | 张 芯 | 4103221991****4789 |
32 | A1专任教师 | 赵品文 | 4305211988****0291 |
33 | A1专任教师 | 周 鹏 | 4301811993****3334 |
34 | A2专任教师 | 段有福 | 6228271988****0055 |
35 | A2专任教师 | 谷卓霖 | 5002331989****609X |
36 | A2专任教师 | 刘 渊 | 6104251991****0451 |
37 | A3专任教师 | 黄茂启 | 3408261984****0835 |
38 | A3专任教师 | 蔺志敏 | 4301811986****1070 |
39 | A3专任教师 | 易凤忍 | 4306211988****0421 |
40 | A3专任教师 | 余功成 | 4306021984****3512 |
41 | A4专任教师 | 李 曼 | 4306031989****0541 |
42 | A4专任教师 | 林晓华 | 2104021983****1747 |
43 | A4专任教师 | 刘 佳 | 4312261989****6333 |
44 | A4专任教师 | 刘丽媚 | 4305251988****7484 |
45 | A4专任教师 | 王 渴 | 4325221991****7403 |
46 | A4专任教师 | 肖 攀 | 4301221990****4340 |
47 | A4专任教师 | 徐海平 | 4303211988****2237 |
48 | A4专任教师 | 杨晓伟 | 6228251987****0019 |
49 | A5专任教师 | 常泽楠 | 4105271995****0013 |
50 | A5专任教师 | 陈丹丹 | 3424261989****2224 |
51 | A5专任教师 | 何金钟 | 6523021986****101X |
52 | A5专任教师 | 黎振球 | 4306231991****0735 |
53 | A5专任教师 | 李 响 | 2113821988****0219 |
54 | A5专任教师 | 梁 烨 | 2301081993****0228 |
55 | A5专任教师 | 刘奇良 | 4305251990****5514 |
56 | A5专任教师 | 王晓涛 | 2104111983****1812 |
57 | A5专任教师 | 张伯谦 | 4301051991****0014 |
58 | A6专任教师 | 张玉辉 | 4306211983****2319 |
59 | A8专任教师 | 何凤丹 | 4309221994****812X |
60 | A8专任教师 | 侯思慧 | 4306021991****2529 |
61 | A8专任教师 | 马春燕 | 4302211986****7821 |
62 | A8专任教师 | 唐 彩 | 4303211985****836X |
63 | A8专任教师 | 颜 元 | 4309221985****2026 |
64 | A10专任教师 | 胡东海 | 4306031993****353X |
65 | A10专任教师 | 黄嘉禾 | 3604271994****0012 |
66 | A10专任教师 | 李 睿 | 4202021993****0818 |
67 | A10专任教师 | 吕世贤 | 4103251992****4535 |
68 | A11专任教师 | 刘炳强 | 3723251989****2413 |
69 | A11专任教师 | 刘 婷 | 4325241995****064X |
70 | A11专任教师 | 饶亚莉 | 4301811991****9528 |
71 | A11专任教师 | 谭青山 | 4302241994****2216 |
72 | A11专任教师 | 谢 娅 | 4306231990****8141 |
73 | A11专任教师 | 张婷婷 | 1410811993****0020 |
74 | A11专任教师 | 张琰浠 | 4302811991****4063 |
75 | A13专任教师 | 蔡晓东 | 4310281984****0632 |
76 | A13专任教师 | 陈翠苹 | 4304261993****2141 |
77 | A13专任教师 | 陈景楠 | 4309031993****0026 |
78 | A13专任教师 | 陈艺文 | 4306021994****3020 |
79 | A13专任教师 | 丁 熙 | 4307261990****0048 |
80 | A13专任教师 | 黄杨莲 | 4303211985****1805 |
81 | A13专任教师 | 林 雯 | 3607021995****0044 |
82 | A13专任教师 | 税珍珍 | 4306031992****3525 |
83 | A13专任教师 | 苏 津 | 4306021989****2522 |
84 | A13专任教师 | 王 肖 | 4304261991****0971 |
85 | A14专任教师 | 郭志伟 | 4107821982****091X |
86 | A14专任教师 | 刘小芳 | 4301241986****5464 |
87 | A14专任教师 | 孙 黎 | 4304221986****4594 |
88 | A14专任教师 | 唐睿欣 | 4311021991****6269 |
89 | A14专任教师 | 张艺滢 | 2108811994****0442 |
90 | B1学籍管理 | 谭祯艳 | 4302241994****2222 |
91 | B2劳资社保干事 | 黄渊惠 | 4307021991****3028 |
92 | B2劳资社保干事 | 张娟娟 | 1526281989****5243 |
93 | B2劳资社保干事 | 郑 洁 | 4306811994****7028 |
94 | B3会计 | 陈志勇 | 4306821989****1510 |
95 | B3会计 | 王 丹 | 4305251991****6143 |
96 | B3会计 | 王 瑶 | 4304221993****7920 |
97 | B4 基建管理 | 陈科亦 | 4306031990****3534 |
98 | B4 基建管理 | 方湘隆 | 4303211991****3727 |
99 | B4 基建管理 | 付 杰 | 4325011990****5015 |
100 | B4 基建管理 | 李承恩 | 4306031990****3516 |
101 | B4 基建管理 | 刘卓青 | 4306021987****5018 |
102 | B5审计 | 刘拾辉 | 4325241991****2524 |
103 | B6编辑 | 崔碧雪 | 4306031992****3548 |
104 | B6编辑 | 邓玉莹 | 4306031995****3528 |
105 | B6编辑 | 刘敏婕 | 4302031990****0242 |
106 | B6编辑 | 张 威 | 1424021994****6613 |
107 | B7图书管理员 | 曾 阳 | 4325241993****405X |
108 | B7图书管理员 | 彭 奥 | 4306021992****1108 |
109 | B7图书管理员 | 申晓伟 | 4305241988****0333 |
110 | B7图书管理员 | 唐 棒 | 4303211991****0051 |
111 | B7图书管理员 | 万坤昊 | 4113281995****0736 |
112 | B7图书管理员 | 易 舟 | 4306021989****5017 |
113 | B7图书管理员 | 周 健 | 5002341984****5654 |
114 | B8计算机专员 | 姚 婷 | 4305211991****0967 |
115 | B9专职辅导员 | 程 可 | 4306231989****8312 |
116 | B9专职辅导员 | 樊 慧 | 4307221993****7647 |
117 | B9专职辅导员 | 富露霞 | 2104211990****1023 |
118 | B9专职辅导员 | 李 柯 | 4304261993****8924 |
119 | B9专职辅导员 | 李 娜 | 4306821993****7083 |
120 | B9专职辅导员 | 李琼洁 | 4301211987****7163 |
121 | B9专职辅导员 | 廖 敏 | 4303811994****5027 |
122 | B9专职辅导员 | 刘 琛 | 4304081995****1525 |
123 | B9专职辅导员 | 刘 洋 | 2112031990****4512 |
124 | B9专职辅导员 | 彭晋湘 | 4306261987****5854 |
125 | B9专职辅导员 | 彭思琪 | 4306021993****6866 |
126 | B9专职辅导员 | 钱通华 | 2301281992****1414 |
127 | B9专职辅导员 | 王晶晶 | 5101211994****0029 |
128 | B9专职辅导员 | 王洋洋 | 3715231990****2726 |
129 | B9专职辅导员 | 杨 丹 | 4306031993****1523 |
130 | B9专职辅导员 | 杨红丹 | 4306031987****154X |
131 | B9专职辅导员 | 杨小丽荣 | 4309211994****2226 |
132 | B9专职辅导员 | 尹天玉 | 4302231994****7468 |
133 | B9专职辅导员 | 袁 蔷 | 4308021990****0022 |
134 | B9专职辅导员 | 张 锟 | 4210811988****0017 |
135 | B9专职辅导员 | 赵晓晓 | 4306031989****3525 |
136 | B9专职辅导员 | 郑筱甜 | 4305231991****5849 |
137 | B9专职辅导员 | 朱颖婷 | 4308211988****0060 |
138 | B9专职辅导员 | 邹 茜 | 4302811991****4529 |
139 | C1党政干事 | 侯 芳 | 1402261985****7028 |
140 | C1党政干事 | 张博伟 | 4306241989****0017 |
141 | C1党政干事 | 张艳娟 | 4301241990****9582 |
142 | C2宣传干事 | 邵茜茜 | 4306031988****3526 |
143 | C2宣传干事 | 唐桂英 | 4311221986****762X |
144 | C2宣传干事 | 杨雪臻 | 4305031989****0520 |
145 | C3纪检干事 | 陈 佳 | 4306231989****7241 |
146 | C3纪检干事 | 邓淋予 | 6127311988****2257 |
147 | C3纪检干事 | 周 纯 | 4307221985****0026 |
148 | C3纪检干事 | 钟绪君 | 4304221989****5614 |
公示时间:2019年11月28日至12月4日。公示期内如有异议,请实名向学院组织人事处或纪检监察处提出。
咨询电话:0730-8452490/8452488(组织人事处)
监督电话:0730-8478020 (纪检监察处)
湖南石油化工职业技术学院
2019年11月27日