当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

通知公告

湖南石油化工职业技术学院2023年公开招聘综合成绩表

通讯员: 编辑:宣传部 发布时间:03月23日
序号 准考证号 姓名 报考岗位 笔试成绩 面试/试教成绩 综合成绩 排名
1
刘赞辉 湖南石油化工职业技术学院A1骨干教师

89.70 1
2 20240110602 李曼 湖南石油化工职业技术学院B1专任教师 80.75 93.86 88.62 1
3 20240110515 夏腾 湖南石油化工职业技术学院B1专任教师 75.05 89.92 83.97 2
4 20240110512 颜昌泽 湖南石油化工职业技术学院B1专任教师 72.10 84.20 79.36 3
5 20240110522 龙金涛 湖南石油化工职业技术学院B1专任教师 72.10 83.12 78.71 4
6 20240110529 杨鹏 湖南石油化工职业技术学院B1专任教师 72.25 81.80 77.98 5
7 20240110601 冯安波 湖南石油化工职业技术学院B1专任教师 72.00 81.50 77.70 6
8 20240110702 徐婉瑜 湖南石油化工职业技术学院B2专任教师 72.75 89.02 82.51 1
9 20240110708 陈帅男 湖南石油化工职业技术学院B2专任教师 69.25 90.10 81.76 2
10 20240110712 黄丽芳 湖南石油化工职业技术学院B2专任教师 71.00 0.00 28.40 缺考
11 20240110719 肖河 湖南石油化工职业技术学院B3专任教师 63.65 79.40 73.10 1
12 20240110722 张正红 湖南石油化工职业技术学院B4专任教师 74.30 89.84 83.62 1
13 20240110807 罗聪 湖南石油化工职业技术学院B5专任教师 66.45 0.00 26.58 缺考
14 20240110810 黄楚 湖南石油化工职业技术学院B8专任教师 70.25 89.34 81.70 1
15 20240110815 刘特溢 湖南石油化工职业技术学院B8专任教师 70.25 79.46 75.78 2
16 20240110817 毛莉莎 湖南石油化工职业技术学院B9专任教师 73.80 86.50 81.42 1
17 20240110112 谭慧中 湖南石油化工职业技术学院B11专任教师 78.15 84.28 81.83 1
18 20240110104 潘斯佳 湖南石油化工职业技术学院B11专任教师 71.70 88.40 81.72 2
19 20240110110 刘慧 湖南石油化工职业技术学院B11专任教师 68.85 84.94 78.50 3
20 20240110115 刘锦 湖南石油化工职业技术学院B12专任教师 75.75 83.92 80.65 1
21 20240110116 肖紫润 湖南石油化工职业技术学院B12专任教师 76.85 82.66 80.34 2
22 20240110122 王月 湖南石油化工职业技术学院B12专任教师 72.20 82.66 78.48 3
23 20240110222 王佩 湖南石油化工职业技术学院B14专任教师 72.10 89.48 82.53 1
24 20240110226 张宇星 湖南石油化工职业技术学院B14专任教师 74.45 85.68 81.19 2
25 20240110208 陈莹 湖南石油化工职业技术学院B14专任教师 72.65 84.84 79.96 3
26 20240110330 胡延鹤 湖南石油化工职业技术学院B15专任教师 79.55 85.96 83.40 1
27 20240110320 李炳林 湖南石油化工职业技术学院B15专任教师 74.55 86.86 81.94 2
28 20240110329 郑静娴 湖南石油化工职业技术学院B15专任教师 74.55 83.30 79.80 3
29 20240110403 李金宝 湖南石油化工职业技术学院B15专任教师 72.15 82.64 78.44 4
30 20240110326 黄慧 湖南石油化工职业技术学院B15专任教师 68.70 82.82 77.17 5
31 20240110319 谭杨 湖南石油化工职业技术学院B15专任教师 65.90 84.08 76.81 6
32 20240110419 陈旅璇 湖南石油化工职业技术学院B16专任教师 81.30 86.78 84.59 1
33 20240110406 石康武 湖南石油化工职业技术学院B16专任教师 75.50 88.16 83.10 2
34 20240110405 陈倩 湖南石油化工职业技术学院B16专任教师 73.05 83.00 79.02 3
35 20240110430 张丹 湖南石油化工职业技术学院B17专任教师 63.75 85.70 76.92 1
36 20240110504 许钰 湖南石油化工职业技术学院B17专任教师 68.45 81.30 76.16 2
37 20240110727 陈涵达 湖南石油化工职业技术学院C1会计员 61.90 86.72 76.79 1
38 20240110726 李高阳 湖南石油化工职业技术学院C1会计员 63.95 77.20 71.90 2
39 20240110627 廖玟 湖南石油化工职业技术学院C2心理辅导员 82.65 87.34 85.46 1
40 20240110623 龙丹 湖南石油化工职业技术学院C2心理辅导员 72.20 81.04 77.50 2
41 20240110819 李译正 湖南石油化工职业技术学院C3专职辅导员 76.55 88.36 83.64 1
42 20240110821 刘杨 湖南石油化工职业技术学院C3专职辅导员 73.25 85.42 80.55 2
43 20240110820 肖磊 湖南石油化工职业技术学院C3专职辅导员 65.75 77.68 72.91 3
44 20240110920 易爽 湖南石油化工职业技术学院C4专职辅导员 76.35 89.12 84.01 1
45 20240110919 张璇 湖南石油化工职业技术学院C4专职辅导员 75.90 88.64 83.54 2
46 20240110924 陈盈 湖南石油化工职业技术学院C4专职辅导员 75.90 87.48 82.85 3
47 20240110913 周紫晴 湖南石油化工职业技术学院C4专职辅导员 73.90 87.24 81.90 4
48 20240110912 肖苗 湖南石油化工职业技术学院C4专职辅导员 72.70 81.58 78.03 5
49 20240111018 张礼林 湖南石油化工职业技术学院C4专职辅导员 72.50 0.00 29.00 缺考
50 20240111123 郭子瑶 湖南石油化工职业技术学院C5专职辅导员 75.40 89.96 84.14 1
51 20240111108 苏露露 湖南石油化工职业技术学院C5专职辅导员 76.00 85.74 81.84 2
52 20240111105 项心怡 湖南石油化工职业技术学院C5专职辅导员 76.95 84.94 81.74 3
53 20240111026 陈坤 湖南石油化工职业技术学院C5专职辅导员 74.25 85.66 81.10 4
54 20240111120 张雷妙 湖南石油化工职业技术学院C5专职辅导员 75.20 81.82 79.17 5
55 20240111115 郭帼 湖南石油化工职业技术学院C5专职辅导员 71.65 83.40 78.70 6
备注:
1、各环节成绩按照四舍五入保留小数点后两位;
2、B类和C类岗位综合成绩,其中笔试占40%,面试或试教占60%。